Àwọn Polyol Polyether fún àwọn Amúlétutù PU àti àwọn ohun ìdènà
| Ipele | Ìṣètò | Ìlànà ìpele | |||||
| Iye OH | Ìrísí | Iye omi tó wà nínú rẹ̀ | Iṣẹ́-ṣíṣe | Ìwúwo molikula | Ohun elo | ||
| mgKOH/g | mpa·S/25℃ | % | g/mole | ||||
| PF-040 | TELA Propoxy | 450±30 | 360±100 | ≤0.05 | 3 | 375 | Àwọn ohun èlò ìfọmọ́ra /Foomu ìfọ́nrán/aṣojú ìsopọ̀pọ̀ |
| PF-450 | Glycerol Propoxy, Ipele idije Voranol CP 450 | 380±15 | 330±30 | ≤0.05 | 3 | 450 | Àwọn ìbòrí/Ilẹ̀/Àwọn ohun èlò ìkọ́lé/Àwọn ohun èlò ìkọ́lé |
| PF-1050 | Glycerol Propoxy | 170±10 | 250±50 | ≤0.05 | 3 | 1000 | Àwọn ìbòrí/Ilẹ̀/Àwọn ohun èlò ìkọ́lé/Àwọn ohun èlò ìkọ́lé |
| PF-2080 | Propandiol Propoxy | 14±1.5 | 3000±500 | ≤0.05 | 2 | 8000 | Àwọn ohun èlò ìlẹ̀mọ́ /Àwọn ohun èlò ìlẹ̀mọ́/Àwọn ohun èlò ìlẹ̀mọ́ |
| PF-2120 | Propandiol Propoxy | 9.5±1.5 | 6000±2000 | ≤0.05 | 2 | 12000 | Àwọn ohun èlò ìlẹ̀mọ́ /Àwọn ohun èlò ìlẹ̀mọ́/Àwọn ohun èlò ìlẹ̀mọ́ |
Àwọn Polyol Hidrophillic Polyether
| Ipele | Ìṣètò | Ìlànà ìpele | |||||
| Iye OH | Ìrísí | Iye omi tó wà nínú rẹ̀ | Iṣẹ́-ṣíṣe | Ìwúwo molikula | Ohun elo | ||
| mgKOH/g | mpa·S/25℃ | % | g/mole | ||||
| PF-3500 | Glycerol Propoxy Ethoxy,Ipele idije Voranol CP1421 | 35±2 | 1200±300 | ≤0.05 | 3 | 5000 | Àwọn fọ́ọ̀mù slabstock tó rọra àti tó lágbára /Ohun èlò ìṣí sẹ́ẹ̀lì/Àwọn fọ́ọ̀mù Viscoelastic |
| PF-010 | Glycerol Propoxy Ethoxy,Ipele idije Voranol IP 010 | 22±1 | 2200±300 | ≤0.05 | 3 | 8000 | Àwọn polyuerthanes MDI/Hydrophilic tí a yípadà |
Àwọn Polyol Pàtàkì Míràn
| Ipele | Ìṣètò | Ìlànà ìpele | |||||
| Iye OH | Ìrísí | Iye omi tó wà nínú rẹ̀ | Iṣẹ́-ṣíṣe | Ìwúwo molikula | Ohun elo | ||
| mgKOH/g | mpa·S/25℃ | % | g/mole | ||||
| PF-2802 | Propandiol Propoxy Ethoxy, Ipele idije Voranol EP 1900 | 28±1.5 | 800±200 | ≤0.05 | 2 | 4000 | Agbara giga, Mu agbara omije dara si fun awọn bata bata |
| Y-950 | TOFP, Trimethylolpropane oxide propylene ether | 950±50 | 6750±750 | ≤0.05 | 3 | 180 | Agbara ẹrọ giga fun Ohun elo Apapo |
| PF-3075 | Trimethylolpropane oxide propylene ether | 750±20 | 5750±750 | ≤0.05 | 3 | 220 | |
| PF-628 | Sorbitol Propoxy Ethoxy, ipele idije Voranol HF505 | 28±2 | 1600±200 | ≤0.05 | 6 | 12000 | Ìtúnṣe gíga àti ìtùnú fún àwọn matiresi HR slabstock foomu/latex |
| PF-R800 | AEEA Propoxy | 800±30 | 17000±2500 | ≤0.05 | 4 | 280 | Ìfàsẹ́yìn kíákíá oní-ìdánimọ̀ fún fọ́ọ̀mù líle/àlẹ̀mọ́/gbídì |
| PF-1380 | Sucrose Propoxy, Voranol 280, ipele idije | 280±20 | 2750±750 | ≤0.15 | 7 | 1380 | Pẹpẹ ti nlọ lọwọ & Foomu sokiri lile fun idabobo ooru |
| PF-585 | Novolac polyol, Ipele idije Voranol IP 585 | 190±20 | 12000±3000 | ≤0.15 | 3.5 | 1050 | Pẹpẹ ti nlọ lọwọ & Foomu sokiri lile fun idabobo ooru |
Àwọn Polyethylene Glycols Tó Ga Jùlọ
| Ipele | Ìṣètò | Ìlànà ìpele | |||||
| Iye OH | K+ | Ìfarahàn | Iṣẹ́-ṣíṣe | Ìwúwo molikula | Ohun elo | ||
| mgKOH/g | ≤ppm | g/mole | |||||
| PEG1000 | ![]() | 105-120 | 5 | Omi | 2 | 1000 | Aṣọ: A nlo PEG ninu ile-iṣẹ aṣọ fun ọpọlọpọ awọn lilo bii antistat, lubricant, cleaners, decent, emulsifier, aise material for auction, intermediate for treat agents, ati be be lo.Rọ́bà: Nítorí pé PEG ní agbára ìfàmọ́ra tó dára, a máa ń lò ó gẹ́gẹ́ bí ohun tí a lè fi tú u jáde fún Rọ́bà foomu, Rọ́bà Latex, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.Irin: A nlo PEG gege bi ohun elo aise ni agbegbe idena ipata fun irin, ọṣẹ, ati bẹẹbẹ lọ. A si fi kun un si abrasive lati mu ipa abrasive Pelp & Paper pọ si. |
| PEG2000 | 54.5-57.5 | 5 | Líle koko | 2 | 2000 | ||
| PEG3000 | 32-35 | 5 | Àwòrán onígun mẹ́rin | 2 | 3000 | ||
| PEG6000 | 18-19 | 5 | Àwòrán onígun mẹ́rin | 2 | 6000 | ||
| PEG10000 | 10.2-12.5 | 5 | Lúúrù | 2 | 10000 | ||
| PEG20000 | 5-6.2 | 5 | Lúúrù | 2 | 20000 | ||

